Lasti ja sõiduki kontrollisüsteemi
Mudel: GS1000
Kaupade ja materjalide piiriületuste ja sadamate jooksvalt kujutab maailma probleeme. Drive-kaudu portaali (DTP) kõrge energia süsteemid seisva ja liigutatavat koosseisus eesmärk on avastada peidetud ohud ja salakauba, sealhulgas relvade, lõhkeainete, massihävitusrelvad, narkootikumide ja deklareerimata kaup. GSand #39; s DTP süsteemid on optimaalne lahendus lasti, Veoautode ja reisijate sõidukite meresadamad, tolli ja piiri ületamist.

Lasti andamp; Vehichle kontrolli süsteemi toote erilised omadused
1. liikluse ja seireks süsteemi automaatselt kontrollida, sisenevate ja sealt väljuvate veokite ja toite sisse-väljalülitamise x-ray allikas
2. optilise tekstituvastuse süsteem, mis saab tuvastada veoauto number ees ja tagasi, sealhulgas standardse konteineri number kiire kontrollimiseks
3. kiirguse portaali monitor, mis saab avastada röntgeni kiirgust materjali veokid ja käivitab häireseadmed ja tulemus automaatselt iga päev aruandesse märgitakse
4. kavandatud vastavalt betatron kasu madala kiirguse doosi, kompaktne disain, madalad töökulud (võrreldes LINAC)
5. erinevad moduls tegutsevad eraldi. Kui üks moodul ette, see ei mõju muud moodulid
6. Pukk stiilis kahes režiimis: drive-kaudu ja statsionaarse
7. detailseid kujutisi paljastada peidetud relvi, lõhkeainet, narkootikume ja muud ohud
Lasti andamp; Vehichle kontrollisüsteemFüüsikalised näitajad
Ühiku kaal (kg) | 1.X-Ray allikas moodul 10500kgs | ||
2. kontrollida moodul 3150kgs | |||
3. röntgenülesvõte detektori 2210kgs | |||
Üksuse suurus (mm) | 1. X-Ray allikas moodul 5650(L) mm x 2450(W) mm x 2595(H) mm | ||
2. moodul 5650(L) mm x 2400(W) mm x 2595 (H) mm | |||
3. röntgenülesvõte detektori 5325(L) mm x 1405 (W) mm x 1550 (H) mm | |||
Nõutud seadmed | 5 (W) m x 3 m (L) | ||
Ehituskeeluvööndi | Ideaalis 28 m x 60 m | ||
Lasti andamp; Vehichle kontrollisüsteemÜldised nõuded
Tunneli suurus | 4.5 (L) * 2.6 (H) m |
Skaneerimise kiirus | 200 mm/s ~ 400 mm/s |
Tüüpiline läbilaskevõime | 20tk 40' HQ konteinerveokid / tund |
Max. Sõiduki pikkus | 20m kallutatav |
Tungimist | 300mm terasest |
Traat resolutsioon | Dia 3.0mm vask traat |
Max. Kontrollitud objekti manustamist | andlt; 1.0 μSv/scan |
Max. Juht (kabiini ei scanne annuse | andlt; 0,02 μSv/skannimine (tavaliselt 0,012 0.015 μSv) |
Max. Annuse töökeskkond | andlt; 0,1 μSv/h |
Doosikiirus väljaspool | avalik areaandlt; 0.5μSv, kooskõlas IAEA standard |
Tarbitav võimsus | max. 30KVA |
Film ohutuse | Garantii ASA/ISO1600 Film |
Lasti andamp; Vehichle kontrollisüsteemX-ray generaator (single)
Kiirendi | Min. Betatron 6 MeV |
Valgusvihu kuju | Vertikaalne fan-kujuline tala |
Automomous toide (reserv) | Autonoomne diisel generaator diisel õli endale 24 tundi pidevaks töötamiseks (valikuline) |
Lasti andamp; Vehichle kontrollisüsteemOhutuse süsteemiga | |
Kiirguse Monitor tegutsevad tuba | 1 monitor koos heli- ja valgustehnika häire seadme |
Annuse määra monitor kiirendi | 1 kontrollib kiirendi väljale lisada |
CCTV-videovalve Kaamerad | neli videokaamerad ja ümbrust monitorid kontrolli tuba |
Hädaseiskamise nupud | Tegutsevad tuba ja X-ray detektor moodul |
Turvablokeeringuid | kõikjal on vajalik |
Sõiduki kohaloleku andurid | Optilised andurid |
Lasti andamp; Vehichle kontrollisüsteemPilt süsteemi | |
Täielikult automatiseeritud, skaneerimine | käsitsi vajadus või juhti |
Drive-kaudu režiim | sõiduki peatumine skannimise ajal |
Statsionaarne režiim | veel sõiduki peatumiseks ja skanner liikuda rööpad ja sõiduki automaatselt kontrollima |
Keskne juhtimine | kaugjuhtimine kontrolli ja kujutise analüüsi tuba |
X-ray andur | L-kujuline Photodiode massiiv (mitme energiline), 16-bitise sügav |
Pildi kuvamine | Kõrge resolutsioon 1024 * 1280 pikslit; Piltide halli tase: 4096 |
Pildi parandamine | 1-64times laienemise järjepidevus, värvi/BW, negatiivne, kõrge/madal tungimist, orgaanilised / anorgaanilised Stripping, üldine suurendamise ja pseudo värvi jne. |
Pilt tagasikutsumine | Kõik eelmise pilte recallable, ülekanne |
Lõhkeainete andamp; Narkootiliste ainete avastamise | Lõhkeainete andamp; narkootikumid alarm ja tõsta vastavalt aatomnumbrile allkiri |
Tiheasustusega piirkonnas Alarm | Läbitungimatu piirkonna alarm ja esile jaoks võimalik varjata ohtude ja contrabands |
Ohtu kujutise projektsioon | Lisada väljamõeldud, kuid realistlik pilte ohtu Teemad pagasi ajal eelhindamise, järelevalve, pidamise kui koolitus ja hindamine image eristamise võimega |
Foto Arhiiv Mitmesugused ülesanded | Kuni 100 000 pilte automaatselt salvestada, lubada üle USB kettale ja JPG, BMP ja üldine vormingutesse teisendamine |
Kellaaeg/kuupäev ekraan, letid, kasutajate haldus, süsteem-edasi/X-ray-edasi taimerid, lülitage enesetest, sisseehitatud diagnostika vahendid, Dual-suunas skaneerimine, süsteemi Logi, süsteemi puhkerežiim ja stimulantide koolitus, REKLAAMID jne. | |
Võrgurakenduste | Mitme serveri rakendused saadaval Ethernet LAN ja windows platvormil nagu pilt tsentraliseeritud ladustamise ja tuvastada, kontrollige uuesti tööjaama ja võrgu OTSA, jne (valikuline). |
Pilte protsess | 24 bit reaalajas töötlemine, 4colors analüüs, kuvatavad pildid märgitud kuupäev ja ID NR, loendab sõidukeid |
Lasti andamp; Vehichle kontrollisüsteemTöökeskkond
Operatsiooni temperatuuri/niiskuse | -15℃-55℃ / 5%-95%(non-condensing) |
Säilitamise temperatuuri/niiskuse | -40℃to 70℃ / 5%-95%(non-condensing) |
Operatsiooni võimu | 220VAC(±10%) 50±3Hz (valikuline: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
UPS | 15 min, 30 min, 60mins valikuline |
Lasti andamp; Vehichle kontrollisüsteemArvutid ja muud
Monitor | 4 * kõrge resolutsioon värv, LCD Accord, 19 tolli või 22 tolli |
Kõvaketas | SEAGATE 500G 3.5" |
Multifunktsionaalne seade | printer, skanner, koopiamasin ühes |
Ladustamine | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Lasti andamp; Vehichle kontrollisüsteemNõuetele vastavuse | |
Rahvusvahelise | * ISO19001; 14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* USA FDA | |
* Maksimaalne X-ray leke, mõõdetuna 5cm välise pinnast vähemalt 5 μSv/h(0.5mR/h). (Euroopa standardi- | |
vähem kui 1 μSv/h(0.1mR/h) 10 cm välise pinnast mõõdetuna) | |
Kuum tags: Lasti & sõiduki X-ray kaubaaluste skanner, tootjad, tarnijad, tehase, hulgimüük, osta, odav, madal hind












